A air fryer para a sua casa
O litro do nome não diz quanto cabe: há air fryer de 12 litros cujo manual aceita menos batata que uma de 4. Por isso a pergunta é pela comida.
Como a conta é feita
O simulador pergunta quantas pessoas comem e escolhe pelo que o fabricante declara, não pelo litro do nome. A tabela abaixo põe os três números lado a lado.
Cada justificativa da lista é o que o fabricante declara, e não teste nosso. O simulador só recomenda produto que tem ficha no site, com fonte oficial e link de loja, e mostra até três modelos por peça para você escolher.
O litro do nome, o cesto, a batata e as medidas
| Modelo | Capacidade total | Capacidade útil | Batata por vez | Medidas (P × L × A) |
|---|---|---|---|---|
| Elgin Facilita Fry 3,5L | 3,5 L | Não informado | Não informado | 225 × 255 × 255 mm |
| Mondial Air Fryer 4L AFN-40-BI | 4 L | Não informado | 0,5 kg | 365 × 285 × 295 mm |
| Philco Air Fryer Redstone 4 L PAF40A | 4 L | Não informado | Não informado | 313 × 306 × 310 mm |
| Oster Fritadeira Inox Compact 4,6 L OFRT520 | 4,6 L | Não informado | 0,5 kg | 363 × 252 × 282 mm |
| Mondial Grand Family Inox 5 L AFN-50-BI | 5 L | Não informado | 0,8 kg | 360 × 285 × 330 mm |
| Britânia Air Fryer 5,5L BFR50 | 5,5 L | Não informado | 0,8 kg | 360 × 280 × 330 mm |
| Electrolux Air Fryer por Rita Lobo EAF40 | 5,6 L | 4,1 L | Não informado | 267 × 347 × 304 mm |
| Mondial Air Fryer 6L AFN-60-BI | 6 L | Não informado | 0,85 kg | 426 × 342 × 328 mm |
| Philips Walita Airfryer Série 1000 XL NA130/00 | 6,2 L | Não informado | Não informado | 403 × 309 × 308 mm |
| Philips Walita Airfryer Série 2000 NA230/00 | 6,2 L | 6,2 L | 0,8 kg | 403 × 308 × 308 mm |
| Philco Air Fryer Visor Glass 6,5 L PAF65A | 6,5 L | Não informado | 0,8 kg | 302 × 284 × 305 mm |
| Philips Walita Airfryer Duplo Cesto 7,1L | 7,1 L | 7,1 L | 0,8 kg | 295 × 438 × 301 mm |
| Philips Walita Airfryer Série 3000 NA341/00 | 7,2 L | 4,7 L | 1 kg | 453 × 333 × 303 mm |
| Philco Air Fryer 9,5L Visor Glass PAF95A | 9,5 L | Não informado | 0,8 kg | 400 × 305 × 330 mm |
| WAP Air Fryer Barbecue Digital 10 L | 10 L | Não informado | Não informado | 400 × 410 × 288 mm |
| Mondial Air Fryer Oven AFON-12L-BI | 12 L | 5 L | 0,4 kg | 360 × 320 × 390 mm |
| Oster Oven Fryer 12L 3 em 1 OFRT780 | 12 L | Não informado | Não informado | 345 × 310 × 377 mm |
| Philco Air Fryer Oven PFR2200P | 12 L | Não informado | Não informado | 370 × 327 × 376 mm |
| Philips Walita Airfryer Forno Série 5000 12L | 12 L | 12 L | Não informado | 370 × 340 × 370 mm |
| Philco Air Fryer Oven 15L PAF15C | 15 L | Não informado | Não informado | 355 × 335 × 385 mm |
Capacidade total é a caixa; útil é o cesto. A batata é o que o fabricante declara que cabe de uma vez. As medidas são as do aparelho, em milímetros, na ordem profundidade × largura × altura que as fichas usam.
