Por marca
Média das notas dos produtos da marca na base. Marca com um produto só é uma amostra, não um veredito.
Base atualizada em 14 de setembro de 2026
- 01
Mondial
Ficha completa2 produtos · CozinhaNão informa: capacidade útil (1/2)
96%
- 02
Philips Walita
Ficha completa3 produtos · CozinhaNão informa: peso (1/3), capacidade útil (1/3), timer máximo (1/3)
93%
- 03
Oster
Ficha completa1 produto · CozinhaNão informa: capacidade útil
92%
- 04
Xiaomi
Ficha completa1 produto · CelularesNão informa: reprodução de vídeo, garantia
91%
- 05
Apple
Ficha completa5 produtos · CelularesNão informa: memória ram (5/5), bateria (5/5), garantia (5/5)
87%
- 06
Motorola
Ficha completa2 produtos · CelularesNão informa: reprodução de vídeo (2/2), material (2/2), brilho de pico (1/2)
87%
- 07
WAP
Ficha completa1 produto · CozinhaNão informa: capacidade útil, peças vão na lava-louças
86%
- 08
Samsung
Ficha completa2 produtos · CelularesNão informa: brilho de pico (2/2), reprodução de vídeo (2/2), material (2/2)
80%
- 09
Philco
Ficha completa3 produtos · CozinhaNão informa: capacidade útil (3/3), timer máximo (2/3), peças vão na lava-louças (2/3)
78%
- 10
Huawei
Ficha parcial1 produto · ÁudioNão informa: driver, impedância, sensibilidade
53%
- 11
Anker
Ficha parcial2 produtos · ÁudioNão informa: impedância (2/2), sensibilidade (2/2), faixa de frequência (2/2)
47%
- 12
JBL
Ficha pobre1 produto · ÁudioNão informa: impedância, sensibilidade, faixa de frequência
36%
- 13
Philips
Ficha pobre6 produtos · ÁudioNão informa: impedância (6/6), sensibilidade (6/6), faixa de frequência (6/6)
30%
Áudio
15 campos comparáveis na categoria. Quem publica todos fica em 100%.
| Produto | Publicado | Não informa |
|---|---|---|
| HuaweiHuawei FreeBuds SE 2 | 53%8/15 | driver, impedância, sensibilidade, faixa de frequência, redução de ruído declarada, controles, garantia |
| AnkerSoundcore P30i | 47%7/15 | impedância, sensibilidade, faixa de frequência, codecs, tempo de carga, peso, controles, garantia |
| AnkerSoundcore P20i | 47%7/15 | impedância, sensibilidade, faixa de frequência, codecs, tempo de carga, redução de ruído declarada, peso, garantia |
| JBLJBL Tune 530BT | 36%5/14 | impedância, sensibilidade, faixa de frequência, codecs, redução de ruído declarada, proteção contra água, peso, controles, garantia |
| PhilipsPhilips TAT1109BK/00 | 33%5/15 | impedância, sensibilidade, faixa de frequência, versão do bluetooth, codecs, tempo de carga, redução de ruído declarada, peso, controles, garantia |
| PhilipsPhilips TAT1209BK/00 | 33%5/15 | driver, impedância, sensibilidade, faixa de frequência, versão do bluetooth, codecs, tempo de carga, redução de ruído declarada, peso, garantia |
| PhilipsPhilips TAQ2000BK/00 | 33%5/15 | driver, impedância, sensibilidade, faixa de frequência, versão do bluetooth, codecs, tempo de carga, redução de ruído declarada, peso, garantia |
| PhilipsPhilips TAUE101BK/00 | 30%3/10 | impedância, sensibilidade, faixa de frequência, redução de ruído declarada, proteção contra água, peso, garantia |
| PhilipsPhilips TAH2300BK/00 | 29%4/14 | driver, impedância, sensibilidade, faixa de frequência, versão do bluetooth, codecs, redução de ruído declarada, proteção contra água, peso, garantia |
| PhilipsPhilips TAH2209 | 21%3/14 | driver, impedância, sensibilidade, faixa de frequência, versão do bluetooth, codecs, redução de ruído declarada, proteção contra água, peso, controles, garantia |
Celulares
22 campos comparáveis na categoria. Quem publica todos fica em 100%.
| Produto | Publicado | Não informa |
|---|---|---|
| MotorolaMotorola Moto g86 5G | 91%20/22 | reprodução de vídeo, material |
| XiaomiXiaomi POCO X8 Pro | 91%20/22 | reprodução de vídeo, garantia |
| AppleiPhone 18 Pro | 87%20/23 | memória ram, bateria, garantia |
| AppleiPhone 18 Pro Max | 87%20/23 | memória ram, bateria, garantia |
| AppleiPhone 17 | 87%20/23 | memória ram, bateria, garantia |
| AppleiPhone Air | 87%20/23 | memória ram, bateria, garantia |
| AppleiPhone Duo | 87%20/23 | memória ram, bateria, garantia |
| SamsungSamsung Galaxy A17 | 86%19/22 | brilho de pico, reprodução de vídeo, material |
| MotorolaMotorola Moto g06 | 82%18/22 | brilho de pico, reprodução de vídeo, proteção contra água, material |
| SamsungSamsung Galaxy A57 5G | 74%17/23 | taxa de atualização, brilho de pico, reprodução de vídeo, carga rápida, carga sem fio, material |
Cozinha
14 campos comparáveis na categoria. Quem publica todos fica em 100%.
| Produto | Publicado | Não informa |
|---|---|---|
| MondialMondial Air Fryer Oven AFON-12L-BI | 100%14/14 | — |
| Philips WalitaPhilips Walita Airfryer Série 2000 NA230/00 | 100%14/14 | — |
| Philips WalitaPhilips Walita Airfryer Série 3000 NA341/00 | 93%13/14 | peso |
| OsterOster Fritadeira Inox Compact 4,6 L OFRT520 | 92%12/13 | capacidade útil |
| MondialMondial Grand Family Inox 5 L AFN-50-BI | 92%12/13 | capacidade útil |
| Philips WalitaPhilips Walita Airfryer Série 1000 XL NA130/00 | 86%12/14 | capacidade útil, timer máximo |
| PhilcoPhilco Air Fryer Oven PFR2200P | 86%12/14 | capacidade útil, timer máximo |
| WAPWAP Air Fryer Barbecue Digital 10 L | 86%12/14 | capacidade útil, peças vão na lava-louças |
| PhilcoPhilco Air Fryer Visor Glass 6,5 L PAF65A | 79%11/14 | capacidade útil, peças vão na lava-louças, peso |
| PhilcoPhilco Air Fryer Redstone 4 L PAF40A | 69%9/13 | capacidade útil, timer máximo, peças vão na lava-louças, peso |
Como a conta é feita
Cada categoria tem uma lista de campos comparáveis — os que um fabricante razoavelmente deveria publicar, como capacidade útil numa airfryer ou peso num fone. A nota de um produto é a fração desses campos que aparece na documentação oficial consultada, com a página e a data listadas na ficha. Campo que não se aplica ao produto (estojo de carga num fone over-ear, por exemplo) fica fora da conta.
A nota da marca é a média simples das notas dos produtos dela na base. Ela sobe quando a marca publica mais e desce quando publica menos — nunca quando o produto é pior ou melhor, porque isso este site não mede. Se uma ficha oficial mudar, a nota muda na próxima atualização; correções chegam por contato@guiaprodutonalupa.com.br.